(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月28日公布的交易公开信息显示,科瑞思因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。科瑞思当日收报87.00元,涨跌幅36.41%,换手率64.15%,成交额5.92亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 974.5 | 388.09 | 586.41 |
2 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 953.86 | 168.65 | 785.21 |
3 | 中泰证券聊城柳园南路营业部 | 876.92 | 16.52 | 860.39 |
4 | 中信证券杭州新天地营业部 | 690.15 | 20.4 | 669.74 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 632.04 | 375.27 | 256.76 |
合计 | - | 4127.47 | 968.93 | 3158.51 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1660.83 | -1660.83 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 974.5 | 388.09 | 586.41 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 632.04 | 375.27 | 256.76 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 464.9 | 303.14 | 161.76 |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 240.6 | 288.21 | -47.61 |
合计 | - | 2312.04 | 3015.54 | -703.51 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。